Bionexus BN2051說明書
DNA標記和DNA梯形圖
Bionexus提供各種即用型,室內(nèi)穩(wěn)定的DNA標記和DNA梯形圖。Bionexus雙鏈DNA分子量標記用于常規(guī)瓊脂糖凝膠電泳。DNA大小范圍從50 bp到10 kb,用于瓊脂糖凝膠電泳。
Bionexus DNA標記和梯子包括DNA質(zhì)量標記(定量質(zhì)粒DNA Ladder),Hi-Lo DNA Ladders和Lo DNA Marker。Mass DNA Ladder適用于100bp-4000bp范圍內(nèi)的大小測定和質(zhì)量定量。Hi-Lo DNA Ladder的范圍從50bp到10kbp,Lo DNA Marker的范圍是50bp到2kb。
Bionexus Hi-Lo DNA Ladder和Lo DNA Marker是用EcoRI切割的質(zhì)粒DNA。
Bionexus DNA標記物和梯子是預(yù)先混合的(包括上樣染料),含有染料的即用型分子量標記物,用作視覺輔助,監(jiān)測瓊脂糖凝膠電泳過程中的遷移進程。我們還可以提供沒有上樣染料的DNA標記。
Room Temprature Satble for over 2 years.
Bionexus BN2051說明書
所有目的LO DNA標記
Code: BN2051
| ALL PURPOSE LO DNA MARKER | |
| 
 | |
| 
 | 
 | 
| 
 | |
貨號:BN2051
[LO DNA MARKER]
| 所有目的LO TM DNA標記 所有目的LO DNA標記 50bp - 2,000 bp寬的范圍 | 
廣泛的范圍:標記從50 bp - 2,000 bp
· 易于:記住/識別條帶大小(增量為100 bp / 1000 bp),在1400和1550 bp時增加一倍,在500,1000和2000 bp時達到雙倍強度條帶
· 易于存儲和運輸:在室溫下,穩(wěn)定2年以上
· 標準的標準
Lo TM DNA Marker是用EcoRI切割的質(zhì)粒DNA。DNA濃度(加入染料后)約為935ng / 10ul。每條帶的近似DNA濃度為:
2000 bp - 150 ng ..... 500 bp - 60 ng 
1550 bp - 100 ng ..... 400 bp - 20 ng ..... 300bp - 40 ng 
1400 bp - 100 ng ..... 200 bp - 30 ng 
1000 bp - 120 ng ..... 100 bp - 20 ng 
750 bp - 30 ng ......... 50bp - 15 ng 
Hi-Lo TM DNA標記是通用MW標記。由于無法保證定量標記的準確性。上面列出的DNA帶量是通過分光光度計測定的,但批次差異很明顯。
存在殘留的銨離子并且可以抑制激酶交換反應(yīng)。
標記物和染料均含有0.02% sodium azide.
| 目錄編號產(chǎn)品 | 產(chǎn)品 | ||
| BN2051 | All Purpose Lo DNA Marker [即用型],10次應(yīng)用(100次應(yīng)用,1 ml總體積),包括加載染料。 | ||
Bionexus部分產(chǎn)品列表
| Code | Name | 
| BN15LF | Bench Top Incubator Shaker(BN15LF) Replaced by BR11/12/13 | 
| BN2050 | ALL PURPOSE HI-LO DNA MARKER / MASS LADDER | 
| BNBR15 | Bench Top Incubator Shaker(BNBR15) (Replaced by BR11/12/13) | 
| BNE36 | MICRO SHAKER(BNE36) | 
| BNECB | Thermoelectric cooling BUCKET, ECB(+3C - ~+20C adjustable) | 
| BNEHB | Thermoelectric Heating BUCKET, EHB(+35C - ~+70C adjustable Temp) | 
| BNEIB | Thermoelectric Ice BUCKET, EIB(+3C fixed) | 
| BNEM-0836 | Aluminum Rack Adapter BNE36 (BNEM-0836) | 
| BNEM-1036 | Aluminum Rack Adapter for BNE36 (BNEM-1036) | 
| BNEM-1040 | Polycarbonated Rack Adapter for BNE36 (BNEM-1040) | 
| BNMBR-024 | MICRO BIO SHAKER(BNMBR-024) | 
| BNPR1112 | RACK ADAPTER FOR BNSI36(Holds 8/1.5mL Microtube) | 
| BNPR1180 | RACK ADAPTER FOR BNSI36 | 
| BNPR1808 | RACK ADAPTER FOR BNSI36(Holds 8/15mL Centrifuge Tube) | 
| BNPR3504 | RACK ADAPTER FOR BNSI36(Holds 4/50mL Centrifuge Tube) | 
| BNPR36 | MILD ROCKER(BNPR36) | 
| BNRT5 | LO SPEED ROTATOR EXTRACTOR(BNRT5) | 
| BNRT50 | HI SPEED ROTATOR EXTRACTOR(BNRT50) | 
| BNSE-0108 | Adapters for BNRT50(Holds 24/1.5mL Microtubes for BNRT5&50) | 
| BNSE-1315 | Adapters for BNRT50(Holds 24/13-15mm Tubes ) | 
| BNSE-1800 | Adapters for BNRT50(Holds 16/15mm CentrifudgeTubes for BNRT5&50) | 
| BNSE-3500 | Adapters for BNRT50(Holds 8/50 mL CentrifugeTubes) | 
| BNSI36 | Mild Shaker, BNSI36(Seesaw shaking mode) | 
| BNVR36D | VOLTEX SHAKER(BNVR36D) | 
| BNPM10 | NexusView 10kDa Dual Color (250ul) | 
| P005 | Linear Acrylamide, 5 X 1 mL - 5 mg/ml | 
| Miracle Beads | Miracle Beads | 
| BNBAL-8188 | Dual Side Aluminum block, BAL-8188(for e--> Bucket series) | 
| BNBAL-8148 | Dual Side Aluminum block,BAL-8148 (for e--> Bucket series) | 
| BNETB | e-->Bucket, ETB (+3 to +70 C) | 
| BNR2007 | BamH I (Size=10000Units, Concentration=10U/ul) | 
| BN2R2012 | BgI I (Size=1000Units, Concentration=40U/ul) | 
| BNR2012 | BgI I (Size=1000 Units, Concentration=10U/ul) | 
| BNR2015 | BgI II (Size=500 Units, Concentration=10U/ul) | 
| BNR2016 | BgI II (Size=500 Units, Concentration=40U/ul) | 
| BNR2017 | BgI II (Size=2000 Units, Concentration=10U/ul) | 
| BNR2018 | BgI II (Size=2000 Units, Concentration=40U/ul) | 
| BNR2021 | BstE II (Size=2000 Units, Concentration=10U/ul | 
| BNR2022 | BstE ll (Size=2000 Units, Concentration=40U/ul) | 
| BNR2023 | BstE II (Size=10000 Units, Concentration=10U/ul) | 
| BNR2007 | BamH I (Size=10000Units, Concentration=10U/ul) | 
| BN2R2012 | BgI I (Size=1000Units, Concentration=40U/ul) | 
| BNR2012 | BgI I (Size=1000 Units, Concentration=10U/ul) | 
| BNR2015 | BgI II (Size=500 Units, Concentration=10U/ul) | 
| BNR2016 | BgI II (Size=500 Units, Concentration=40U/ul) | 
| BNR2017 | BgI II (Size=2000 Units, Concentration=10U/ul) | 
| BNR2018 | BgI II (Size=2000 Units, Concentration=40U/ul) | 
| BNR2021 | BstE II (Size=2000 Units, Concentration=10U/ul | 
| BNR2022 | BstE ll (Size=2000 Units, Concentration=40U/ul) | 
| BNR2023 | BstE II (Size=10000 Units, Concentration=10U/ul) | 
| BNR2024 | BstE II (Size=10000 Units, Concentration=40U/ul) | 
| BNR2025 | BstX I (Size=1000 Units, Concentration=10U/ul) | 
| BNR2026 | BstX I (Size=1000 Units, Concentration=40U/ul) | 
| BNR2027 | BstX I (Size=5000 Units, Concentration=10U/ul) | 
| BNR2029 | Cla I (Size=500 Units, Concentration=10U/ul) | 
| BNR2030 | Cla I (Size=500 Units, Concentration=40U/ul) | 
| BNR2031 | Cla I (Size=2500 Units, Concentration=10U/ul) | 
| BNR2032 | Cla I (Size=2500 Units, Concentration=40U/ul) | 
| BNR2033 | EcoR I (Size=5000Units, Concentration=10U/ul) | 
| BNR2034 | EcoR I (Size=5000Units, Concentration=40U/ul) | 
| BN30085 | X-Gal (5-Bromo-4-Chloro-3Indolyl-B-D-Galactopyranside)(5g) | 
| BN3007 | IPTG (Isopropyl-B-D-Thiogalactopyranoside)(1g) | 
| BN30075 | IPTG(Isopropyl-B-D-Thiogalactopyranoside)(5g) | 
| BN3000 | Ampicillin USP Grade Sodium Salt(5g) | 
| BN30001 | Ampicillin USP Grade Sodium Salt(10g) | 
| BN30100 | Ampicillin USP Grade Sodium Salt(100g) | 
| BN3030 | Kanamycin Sulfate USP Grade(1g) | 
| BN3031 | Kanamycin Sulfate USP Grade(5g) | 
| BN3020 | Tetracycline-HCl USP Grade(25g) | 
| BN3022 | Tetracycline-HCl USP Grade(100g) | 
| Custom Oligo's by email | Custom Oligo's by email | 
| Custom DNA Sequencing | Custom DNA Sequencing(Inquire for pricing) | 
| BNMBR-022UP | Micro Bio Shaker (BNMBR-022UP) | 
| BNAP1 | (BNAP1)Standard Polyclonal Ab* (Rabbits Polyclonal Antibody service) | 
| BNABP4 | (BNABP4)Polyclonal Ab.-peptide.(Rabbits Polyclonal Antibody service) | 
| BNABP2 | (BNABP2)Polyclonal Ab.-peptide.(Rabbits Polyclonal Antibody service) | 
| BNABP12 | (BNABP12)Standard Polyclonal Ab*(Chickens Polyclonal Antibody service) | 
| BNABP42 | (BNABP42)Polyclonal Ab.-peptide.(Chickens Polyclonal Antibody service) | 
| BNABP22 | (BNABP22)Polyclonal Ab.-peptide.(Chickens Polyclonal Antibody service) | 
| BNABP10 | (BNABP10)Standard Polyclonal Ab*(Goats/Sheep's Polyclonal Antibody service) | 
| BNABP40 | (BNABP40)Polyclonal Ab.-peptide.(Goats/Sheep's Polyclonal Antibody service) | 
| BNABP20 | (BNABP20)Polyclonal Ab-peptide.(Goats/Sheep's Polyclonal Antibody service) | 
| BNABP14 | (BNABP14)Standard Polyclonal Ab*(Guinea pig Polyclonal Antibody service) | 
| BNABP44 | (BNABP44)Polyclonal Ab.-peptide.(Guinea pig Polyclonal Antibody service) | 
| BNABP24 | (BNABP24)Polyclonal Ab-peptide.(Guinea pig Polyclonal Antibody service) | 
| BNABP11 | (BNABP11)Standard Polyclonal Ab* (Mice, Polyclonal Antibody service) | 
| BNABP41 | (BNABP41)Polyclonal Ab.-peptide.(Mice, Polyclonal Antibody service) | 
| BNABP21 | (BNABP21)Polyclonal Ab-peptide.(Mice, Polyclonal Antibody service) | 
| BNABP13 | (BNABP13)Standard Polyclonal Ab*(Rats, Polyclonal Antibody service) | 
| BNABP43 | (BNABP43)Polyclonal Ab.-peptide.(Rats, Polyclonal Antibody service) | 
Bionexus 代理 Bionexus全國代理 Bionexus華南代理 Bionexus華中代理
Bionexus北京代理 Bionexus上海代理 Bionexus浙江代理 Bionexus四川代理
上海起發(fā)實驗試劑有限公司是實驗試劑一站式采購服務(wù)商
1:強大的進口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進口品等。
2:產(chǎn)品種類齊全,經(jīng)營超過700多品牌,基本涵蓋所有生物實驗試劑耗材。
3:提供加急服務(wù),貨品一般1-2周到貨。
4:富有競爭力的價格優(yōu)勢,絕大部分價格有優(yōu)勢。
5:多年積累良好的信譽,大部分客戶提供貨到付款服務(wù)。客戶包括清華、北大、交大、復(fù)旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國藥、fisher等知藥企。
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權(quán)代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知*批發(fā),歡迎合作。